济南市中心医院第三方派遣护理岗位总成绩信息公示(2022.11) | |||
护理技术岗成绩公示 | |||
序号 | 身份证号 | 电话 | 总成绩 |
1 | 370982******295580 | 153****9067 | 87.00 |
2 | 371481******262463 | 170****8771 | 86.17 |
3 | 371082******244920 | 187****1454 | 85.33 |
4 | 370181******240020 | 135****5555 | 84.00 |
5 | 370283******015448 | 187****8007 | 81.33 |
6 | 371426******05122X | 188****5009 | 79.33 |
7 | 370982******141347 | 198****3951 | 78.17 |
8 | 370923******020075 | 182****2265 | 77.50 |
9 | 211103******193220 | 188****0902 | 77.50 |
10 | 370125******052724 | 151****5080 | 77.50 |
11 | 371121******240020 | 182****3681 | 75.83 |
12 | 370481******161819 | 173****9749 | 75.67 |
13 | 372330******270081 | 156****8869 | 69.67 |
14 | 370683******074228 | 156****3753 | 91.17 |
15 | 370684******304029 | 198****7287 | 91.17 |
16 | 370181******200040 | 186****4902 | 90.83 |
17 | 370481******291829 | 176****9082 | 85.17 |
18 | 370831******225129 | 185****6061 | 82.00 |
19 | 372321******196267 | 198****9526 | 80.00 |
20 | 370882******133721 | 158****2921 | 79.00 |
21 | 370123******013850 | 188****2870 | 78.00 |
22 | 372925******091713 | 198****3609 | 77.67 |
23 | 371524******304130 | 155****9317 | 77.33 |
24 | 371427******12134X | 188****1125 | 77.00 |
25 | 370911******085627 | 178****1838 | 76.00 |
26 | 371481******032126 | 198****3810 | 75.83 |
27 | 370831******271928 | 187****4173 | 75.50 |
28 | 370911******108129 | 198****2152 | 75.17 |
29 | 371521******134629 | 183****1592 | 75.17 |
30 | 371426******176424 | 198****8453 | 74.33 |
31 | 370112******065140 | 183****1381 | 74.00 |
32 | 370322******114220 | 176****1723 | 74.00 |
33 | 371481******010921 | 187****9723 | 73.00 |
34 | 372323******203024 | 150****5010 | 72.83 |
35 | 370785******261223 | 156****9396 | 72.83 |
36 | 371482******08002X | 158****8478 | 72.67 |
37 | 371521******262229 | 150****2376 | 72.67 |
38 | 370123******171024 | 173****7687 | 72.33 |
39 | 371321******310947 | 156****0726 | 72.17 |
40 | 372301******27441X | 152****9751 | 70.50 |
济南市中心医院劳务派遣招聘总成绩公示-2022年
公示公告 | 2022-11-16 14:13 根据《2022年济南市中心医院第三方派遣护理人员招聘公告》,现将总成绩及进入考察体检范围人员公告如下,对因弃权与考察及体检不合格人员造成的岗位空缺,根据考试总成绩由高分到低分依次递补。